| Model / Parameter | YG-20T Processor | YG-30T Processor | YG-45T Processor | YG-50T Processor |
|---|---|---|---|---|
| Max Splitting Force | 20 Ton | 30 Ton | 45 Ton | 50 Ton |
| Max Splitting Diameter | 480 mm (19") | 500 mm (20") | 540 mm (21.2") | 600 mm (23.6") |
| Max Splitting Length | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Engine (Customizable) (Gasoline/Diesel/Electric) |
18HP | 25HP | 27HP | 33KW Electric Motor |
| Firewood Conveyor Length | 2.4 m (Feed) | 3.2 m | 3.2 m | 5.0 m (Heavy) |
| Width of Belt | 200 mm | 300 mm | 370 mm | 450 mm |
| Machine Size (L*W*H) | 2300×1250×1750 mm | 2800×1720×1650 mm | 2810×1720×1900 mm | 6000×2100×2000 mm |
Feed
Secure
Split
Discharge